Geri

Tear Drop Patterned Plate
You can check the details of our tear drop patterned plate product in the table below.
- Description
| THICKNESS | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| 1.40 mm – 16.00 mm | 1000 mm – 1550 mm | 2000 mm – 12000 mm |
| THICKNESS | 1000X2000 (MM) KGS | 1250X2500 (MM) KGS | 1500X3000 (MM) KGS |
|---|---|---|---|
| 1.5 / 2.5 | 27.55 | 43.05 | – |
| 2/3 | 35.40 | 55.1 | 79.65 |
| 3/4 | 51.10 | 79.84 | 114.98 |
| 4/5 | 66.80 | 104.38 | 150.30 |
| 5/6 | 82.50 | 128.91 | 185.63 |
| 6/7 | 98.20 | 153.44 | 220.95 |
| 7/8 | 113.90 | 177.97 | 256.28 |
| 8/9 | 129.60 | 202.50 | 291.60 |
| 9/10 | 145.30 | 227.03 | 326.93 |
| 10/11 | 161.00 | 251.56 | 362.25 |
| 12/13 | 192.40 | 300.63 | 432.90 |
| 14/15 | 223.80 | 349.69 | 503.55 |
| 16/17 | 225.20 | 398.75 | 574.20 |



