Geri

Diamond Plate
You can check the details of our diamond patterned plate product in the table below.
- Description
| THICKNESS | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| 1.40 mm – 16.00 mm | 1000 mm – 1550 mm | 2000 mm – 12000 mm |
| THICKNESS | 1000X2000 (MM) KGS | 1250X2500 (MM) KGS | 1500X3000 (MM) KGS |
|---|---|---|---|
| 1.5 / 2.5 | 31.55 | 49.30 | – |
| 2/3 | 39.40 | 61.56 | 88.64 |
| 3/4 | 55.10 | 86.09 | 123.98 |
| 4/5 | 70.80 | 110.63 | 159.30 |
| 5/6 | 86.50 | 135.16 | 194.63 |
| 6/7 | 102.20 | 159.69 | 229.95 |
| 7/8 | 117.90 | 184.22 | 265.28 |
| 8/9 | 133.60 | 208.75 | 300.60 |
| 9/10 | 149.30 | 233.28 | 335.93 |
| 10/11 | 165.00 | 257.81 | 371.25 |
| 12/13 | 196.40 | 306.88 | 441.90 |
| 14/15 | 227.80 | 355.94 | 512.55 |
| 16/17 | 259.20 | 405.00 | 583.20 |



