Geri

Expanded Metal
Production of expanded metal sheet ranging from 2.68 kg/m to 26.17 kg/m.
- Description
| THICKNESS | WIDTH | KG/M |
|---|---|---|
| 1.5 mm – 5.00 mm | 1000 mm – 1550 mm | 2.68 kg/m – 26.17 kg/m |
| PATTERN LENGTH | PATTERN WIDTH | THICKNESS | PITCH | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 22 | 1.5 | 2.5 | 2.68 |
| 62 | 22 | 2 | 3 | 4.28 |
| 62 | 22 | 2.5 | 3.5 | 6.24 |
| 62 | 22 | 3 | 4 | 8.56 |
| 62 | 22 | 4 | 5 | 14.27 |
| 62 | 22 | 5 | 6 | 21.41 |
| 52 | 22 | 2 | 3 | 4.28 |
| 52 | 22 | 2.5 | 3.5 | 6.24 |
| 52 | 22 | 3 | 4 | 8.56 |
| 52 | 22 | 4 | 5 | 14.7 |
| 52 | 22 | 5 | 6 | 21.41 |
| 50 | 18 | 2 | 3 | 5.23 |
| 50 | 18 | 2.5 | 3.5 | 7.63 |
| 50 | 18 | 3 | 4 | 10.47 |
| 50 | 18 | 4 | 5 | 17.44 |
| 50 | 18 | 5 | 6 | 26.17 |



