Geri
Slit Steel Coil
- Description
Production Range | ||
| Slit Strip Production Range | ||
| Minimum | Maximum | |
| Width Range (mm) | 58 | 995 |
| Thickness Range (mm) | 1 | 13 |
| Strip Outer Diameter (mm) | 1250 | 1800 |
| Strip Inner Diameter (mm) | 508 | 708 |
Production Standards and Steel Grades | |
| Production Standards | Steel Grades |
| EN 10025 – 2 | S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2 |
| EN 10217-1 | P235TR1, P265TR1 |
| API 5L | A, B, X42, X46, X52, X56 |
| API 5CT | J55 |




